Blandine Tantart
Qui est Blandine Tantart, coach 2.0 chez Mon Coach de Natation ?
La natation est plus qu'un sport pour moi. Tombée dans le chlore dès le premier âge, je savais me déplacer dans l'eau avant de savoir mettre un pied devant l'autre
Blandine Tantart
Le Parcours de Blandine tantart
"Tombée dans le chlore dès le plus jeune âge"
C’est tout naturellement que mes parents m’ont amené découvrir les joies du monde aquatique dès le premier âge, sur les traces de mon grand frère et ma grande soeur qui pratiquaient depuis des années.
D’abord dans les jardins aquatiques, ensuite les entraînements à apprendre à faire la planche puis les premières compétitions pour décrocher les premières médailles….
Prise d’amour pour la natation et le plaisir de nager vite, je m’investis à 100% à chaque séance très rapidement. Les séances se multiplient par semaine, puis par jour…
À mes 14 ans je décide de quitter mes proches et mon environnement afin de nager en Pole Espoir Natation dans un club formateur. C’était la première décision de ma vie.
"Je voulais nager vite et être la meilleure."
Accompagnée par l’un des meilleurs centre de formation de France, j’ai réussi à décrocher des médailles que ce soit en individuel ou en relais (mes épreuves favorites: tant par la volonté d’additionner nos forces pour être les meilleures que par l’esprit d’équipe qui anime les courses) en France.
A mes 17 ans, je décide de changer de Pole France Jeunes, afin de découvrir d’autre techniques, mais également de me concentrer sur mes études.
Cette année fût riche, car j’ai eu la chance de me mesurer au niveau Belge, avoir mon Bac, mais également de rencontrer les personnes qui m’ont accompagné dans le plus gros projet de ma vie.
Départ aux U.S.A
Voilà 18 ans ! la majorité ! Le grand plongeon! C’est décidé je pars nager et étudier aux USA.
3 ans en Amérique, à voyager, étudier et NAGER vite.
Epaulée par un coach qui m’a appris les plus belles valeurs de ce sport et me prouver que le travail est toujours récompensé.
Après plusieurs podiums notamment du 50yard Crawl, 4x50yard crawl et 4X100yard crawl, j’ai décidé de rentrer en France afin de débuter une nouvelle vie.
La natation me rattrape toujours, grâce à Camille & Thomas, aujourd’hui j’ai la chance d’accompagner des nageurs motivés vers l’accomplissement d’objectifs mais également de faire découvrir le plaisir de nager.
Tu veux nager vite ?
Performances de Blandine tantart en bassin de 25m
50 NL | 00:26.54 | (17 ans) | 1276 pts | (FRA) DUNKERQUE | 21/12/2012 | [ZON] | AMIENS METROPOLE NAT. | ||
100 NL | 00:58.00 | (17 ans) | 1249 pts | (FRA) DUNKERQUE | 23/12/2012 | [ZON] | AMIENS METROPOLE NAT. | ||
200 NL | 02:11.54 | (18 ans) | 1138 pts | (FRA) CAMBRAI | 07/12/2013 | [REG] | LILLE UC NATATION | ||
400 NL | 04:42.67 | (18 ans) | 1075 pts | (FRA) COMPIÈGNE | 23/11/2013 | [NAT] | LILLE UC NATATION | ||
800 NL | 09:37.98 | (16 ans) | 1082 pts | (FRA) COMPIÈGNE | 13/11/2011 | [NAT] | AMIENS METROPOLE NAT. | ||
50 Dos | 00:30.22 | (18 ans) | 1297 pts | (FRA) ABBEVILLE | 22/12/2013 | [ZON] | LILLE UC NATATION | ||
100 Dos | 01:05.98 | (17 ans) | 1225 pts | (FRA) DUNKERQUE | 22/12/2012 | [ZON] | AMIENS METROPOLE NAT. | ||
200 Dos | 02:32.18 | (18 ans) | 1062 pts | (FRA) ARRAS | 29/12/2013 | [REG] | LILLE UC NATATION | ||
50 Bra. | 00:35.00 | (17 ans) | 1188 pts | (FRA) NOGENT-SUR-OISE | 09/12/2012 | [REG] | AMIENS METROPOLE NAT. | ||
100 Bra. | 01:20.04 | (18 ans) | 1074 pts | (FRA) ABBEVILLE | 20/12/2013 | [ZON] | LILLE UC NATATION | ||
200 Bra. | 03:01.82 | (14 ans) | 951 pts | (FRA) ACHICOURT | 13/12/2009 | [DEP] | SN HARNES | ||
50 Pap. | 00:29.70 | (17 ans) | 1193 pts | (FRA) DUNKERQUE | 22/12/2012 | [ZON] | AMIENS METROPOLE NAT. | ||
100 Pap. | 01:11.53 | (15 ans) | 1007 pts | (FRA) SAINT-QUENTIN | 11/12/2010 | [REG] | AMIENS METROPOLE NAT. | ||
200 Pap. | 02:40.14 | (15 ans) | 930 pts | (FRA) SAINT-QUENTIN | 12/12/2010 | [REG] | AMIENS METROPOLE NAT. | ||
100 4 N. | 01:07.61 | (18 ans) | 1228 pts | (FRA) ARRAS | 29/12/2013 | [REG] | LILLE UC NATATION | ||
200 4 N. | 02:41.66 | (15 ans) | 954 pts | (FRA) ABBEVILLE | 04/12/2010 | [DEP] | AMIENS METROPOLE NAT. | ||
400 4 N. | 05:16.96 | (17 ans) | 1105 pts | (FRA) COMPIÈGNE | 26/10/2012 | [NAT] | AMIENS METROPOLE NAT. |
Extrait du site FFN Extranat
PERFORMANCEs DE blandine tantart EN BASSIN DE 50m
50 NL | 00:27.40 | (17 ans) | 1218 pts | (FRA) DUNKERQUE | 12/07/2013 | [NAT] | LILLE UC NATATION | ||
100 NL | 00:59.27 | (16 ans) | 1208 pts | (FRA) AMIENS | 25/07/2012 | [NAT] | AMIENS METROPOLE NAT. | ||
200 NL | 02:12.37 | (18 ans) | 1125 pts | (FRA) BÉTHUNE | 22/02/2014 | [NAT] | LILLE UC NATATION | ||
400 NL | 05:11.44 | (13 ans) | 869 pts | (FRA) TARBES | 06/06/2009 | [NAT] | SN HARNES | ||
50 Dos | 00:31.74 | (18 ans) | 1204 pts | (FRA) VITTEL | 21/03/2014 | [ZON] | LILLE UC NATATION | ||
100 Dos | 01:09.21 | (17 ans) | 1133 pts | (FRA) AMIENS | 19/01/2013 | [NAT] | AMIENS METROPOLE NAT. | ||
200 Dos | 02:43.48 | (14 ans) | 913 pts | (FRA) PARIS | 20/03/2010 | [NAT] | SN HARNES | ||
50 Bra. | 00:36.42 | (16 ans) | 1119 pts | (FRA) AMIENS | 24/02/2012 | [NAT] | AMIENS METROPOLE NAT. | ||
100 Bra. | 01:24.21 | (14 ans) | 979 pts | (FRA) LILLE | 12/12/2009 | [DEP] | SN HARNES | ||
200 Bra. | 03:10.17 | (14 ans) | 860 pts | (FRA) BÉTHUNE | 28/02/2010 | [NAT] | SN HARNES | ||
50 Pap. | 00:30.01 | (16 ans) | 1174 pts | (FRA) CHALON-SUR-SAÔNE | 28/05/2012 | [ZON] | AMIENS METROPOLE NAT. | ||
100 Pap. | 01:09.37 | (16 ans) | 1066 pts | (FRA) AMIENS | 26/02/2012 | [NAT] | AMIENS METROPOLE NAT. | ||
200 Pap. | 02:48.63 | (15 ans) | 820 pts | (FRA) BÉTHUNE | 13/02/2011 | [NAT] | AMIENS METROPOLE NAT. | ||
200 4 N. | 02:32.44 | (16 ans) | 1081 pts | (FRA) AMIENS | 25/02/2012 | [NAT] | AMIENS METROPOLE NAT. |
Extrait du site FFN Extranat
Comme tu peux le constater dans ce tableau mes performances en France s’arrêtent à 18ans car c’est à cette date que je suis partie nager aux Etats-Unis.
vidéo de blandine tantart en Crawl
Spécialiste du sprint en crawl j’ai nagé en France et aux Etats-Unis pour performer au plus haut-niveau. Désormais je transmets mon expertise et mon expérience pour permettre aux milliers de Nageurs et Nageuses 2.0 de nager plus vite et prendre plus de plaisir.
Rejoins les nageurs 2.0
Démarre le quizz pour connaitre quel coach est fait pour toi et recevoir un guide OFFERT adapté à tes besoins